14 400 ₽ 10 800 ₽
Онлайн касса WAB Агат 1Ф с GSM с ФН отличается мгновенной скоростью загрузки, быстротой выполнения операционных команд и великолепной пропускной способностью.
Онлайн касса WAB Агат 1Ф с GSM с ФН относится к бюджетным кассовым устройствам. Она сконструирована из прочной пластмассы и имеет все требуемые разъемы для удаленного доступа. Большие яркие кнопки комфортно расположены на управляющей панели. Клавиатура снабжена пылевлагозащитой высокого уровня. WAB Агат 1Ф оборудован монохромным жидкокристаллическим двухстрочным дисплеем. Количество символов в каждой сроке позволяет выводить на табло всю необходимую информации. Интенсивная подсветка помогает считывать данные при любой степени освещения. Емкая батарея рассчитана на десять часов постоянного использования. Такое устройство изумительно подходит для выездной или уличной торговли. Касса мобильна, ее легко удерживать в руках и удобно размещать даже в тесном пространстве кассового узла. Аппарат работает с бумажной кассовой лентой 57 мм, которую легко заменить одним щелчком. Высокоинформативные легко читаемые чеки изготавливаются посредством термопечати.
Производитель | WAB Technology |
---|---|
Габаритные размеры | 127 (ширина) х 250 (длина) х 65 (высота) мм |
Масса с аккумулятором | 0.83 кг |
Электропитание | Сетевой адаптер 12В 1А, встроенный аккумулятор 6В, 1.3А*ч |
Принтер | Термобумага — по стандарту ISO 9001 шириной 57,5±0,5 мм, внутренний диаметр втулки бобины, не менее 10 мм, наружный диаметр бобины, не более – 60 мм |
Дисплей | Жидкокристаллический, высококонтрастный, двухстрочный, алфавитно-цифровой, 16 символов в строке |
Клавиатура | Пленочная клавиатура, 24 клавиши |
Процессор | STM32F030RC |
Порты | RS-232 — компьютер |
Связь с ОФД | Модуль GSM |
Число операторов | 4 |
Число отделов | 16 |
Регистрация фискальных торговых операций с разными признаками расчета | Приход |
Способы регистрации прихода | По свободной цене |
Работа со штрих-кодами | EAN-13, EAN-8, UPC-A, весовыми штрих-кодами в формате EAN-13 |
Регистрация нефискальных торговых операций | Внесение денег в кассу |
Кассовые операции | Сторнирование, аннулирование чека до его завершения, начисление скидок и наценок |
Формы расчета | Наличными с подсчетом суммы сдачи |
Программируемые параметры ККТ | 6 систем налогообложения (СНО) |
Внутренняя база товаров | 10000 наименований (База товаров загружается с компьютера из программы 1С. Коррекция параметров товаров в базе возможна как с компьютера, так и непосредственно с клавиатуры ККМ) |
Отчетные документы ККТ | Отчет о закрытии смены (для ОФД) |
Отчетные документы фискального накопителя (ФН) | Отчет о регистрации ККТ |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Разработка и продвижение сайтов Magwey
Отзывы
Пока нет отзывов.